Плёнка для бассейна ALKORPLAN-3D Relax 1,65 м-20 м.п.

Плёнка для бассейна ALKORPLAN-3D Relax 1,65 м-20 м.п., описание:
Эластичная ПВХ-мембрана толщиной 2 мм c лаковым покрытием и структурной поверхностью, армированная полиэфирной сеткой с ячейкой 3х3 мм, 110 (г/м2).
Область применения
Применяется для гидроизоляции и декоративного покрытия плавательных бассейнов
Свойства
Изготовлена по ТУ 5774-001-47270706-04, EN 15836
Соответствует требованиям ГОСТ 30547-97
Cтойкость к УФ (ультрафиолетовому излучению)
Повышенная стойкость к загрязнению и истиранию
Высокая сопротивляемость проколу
Устойчива к прорастанию корней растений
Не разбухает, устойчива к старению
Несовместима с битумом, не является маслобензостойкой
Несовместима с изоляционными материалами на полистирольной и полиуретановой основе
Технические характеристики
Наименование показателя | Ед.изм. | Нормирующий документ | Значение показателей |
Прочность на разрыв | Н/50мм | EN 12311-2А | >=1100 |
Относительное удлинение | % | EN 12311-2А | >=18 |
Прочность сварного шва | Н/50мм | EN 12316-2 | >= 80 |
Сопротивление раздиру | Н | EN 12310 - 2 | >=180 |
Гибкость при пониженных температурах | °С | EN 495-5 | <=-25°С |
Изменение линейных размеров в течение 6 ч при температуре не ниже 70?С/80?С | % | EN 1107 - 2 | <= 0,5 |
Стойкость при тесте искусственного старения при воздействии 19 (ГДж\м2) (или 6000 час.) | - | EN 20105-A02 NF EN ISO 4892 – 2: 2006 Methode A cycle n°1 | >= 3 |
Стойкость к воздействию микроорганизмов | % по массе | EN ISO 846:1997 / D | <=1 |
Стойкость к воздействию бактерий типа Streptoverticulium reticulum bacteria ATCC 25607 | - | EN ISO 846:1997 / C | Отсутствие пятен |
Стойкость к воздействию хлорсоединений | пок-ль устойчивости | EN 15836 Annex С | ? 3 |
Устойчивость к пятнообразованию | пок-ль устойчивости | EN 15836 Annex D | ? 4 |
Сертификат пожарной безопасности Г4 в соответствии с требованиями технического регламента о требованиях пожарной безопасности (№123-ФЗ от 22.07.2008 г.)