Котел настенный FERROLI Domina C 20


Котел настенный FERROLI Domina C 20, описание:
Настенный газовый котел мощностью 20 кВт. Для отопления и горячего водоснабжения, с открытой камерой сгорания . Тип теплообменника битермический.
Ferroli Domina C 20 — настенный газовый котел, предназначенный для отопления жилых помещений и приготовления горячей воды. Агрегат относится к категории премиум-класса, благодаря наличию самых современных систем управления и контроля за работой, гарантируя комфортную эксплуатацию на протяжении всего срока службы. Благодаря компактным габаритам котел без труда можно устанавливать в квартире, на даче или в загородном доме.
высокий КПД, компактные размеры и небольшой вес;
медный битермический компактный теплообменник "труба в трубе", покрытая антикоррозионным термостойким составом на основе алюминия, что значительно увеличивает его срок службы;
камера сгорания выполнена из стали с антикоррозионным алюминиевым покрытием и изолирована внутри экологическим материалом;
малошумная инжекторная горелка из нержавеющей стали AISI 304;
электрический розжиг без запальника, система безопасности на базе ионизационного электрода;
трехскоростной циркуляционный насос;
система антиблокировки насоса контура отопления, каждые 24 часа бездействия котла на несколько секунд включает насос;
обводной контур "by-pass" в контуре отопления, защищающий и котел, и систему от гидроударов;
система защиты от замерзания, которая не позволит замерзнуть воде в системе отопления, даже если котел отключен;
возможность подключения дистанционного управления;
возможность подключения датчика наружной температуры.
Интерфейс котла
интерфейс котла представляет собой простой в управлении пульт с LED-индикацией для визуального контроля работы котла;
процесс модуляции мощности систем отопления и ГВС управляется электронной платой, оборудованной микропроцессором;
электронная система управления на базе микропроцессора значительно повышает скорость работы и производительности системы, а также обеспечивает самодиагностику неисправностей.
Технические характеристики
Модель | C 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подача газа, дюйм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход природного газа при номинальной мощности, м3/ч | 0,88/2,27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход сжиженного газа при номинальной мощности, кг/ч | 0,65/1,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отопление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид камеры сгорания | открытая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможность работы на сжиженном газе | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГВС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность по ГВС при Δt = 25°С, л/мин. | 11.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Присоединительные размеры, габариты, вес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход и выход контура отопления, дюйм | 3/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход и выход контура ГВС, дюйм | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подача газа, дюйм | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота, мм | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина, мм | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глубина, мм | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес в упаковке, кг | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полезная мощность (макс./мин.), кВт | 7,2/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПД при нагрузке 30% от номинальной мощности, % | 93 |
О "Настенный котел FERROLI"
Ferroli является мировым лидером по производству отопительного оборудования. Продукция данной компании продается более чем в ста странах мира. На данный момент можно купить газовые котлы Ферроли самых различных комплектаций и методов исполнения. Это могут быть настенные модели множества серий или напольные конструкции с атмосферной или надувной горелкой. Наиболее популярные настенные модели серий: Domiproject D, Diva, Domina N, Divatop Micro, Divatop H, Divatop Micro LN и Divatop 60.Дополнительная информация о новинках, акциях и статьях по монтажу и установке