Котел настенный FERROLI Divatech D F 24

Котел настенный FERROLI Divatech D F 24, описание:
Настенный двухконтурный газовый котел мощностью 24 кВт. Для отопления и горячего водоснабжения, с закрытой камерой сгорания . Два теплообменника: на отопление (медный) и ГВС (стальной).
Отопительный газовый котел, оборудованный турбированной (закрытой) камерой сгорания DivatechF24 D – оборудование, идеально подходящее для обогрева любого индивидуально отапливаемого помещения, площадь может достигать 240 м2.
два теплообменника: на отопление (медный) и ГВС (стальной);
— внешняя поверхность теплообменника покрыта антикоррозионным составом на основе алюминия;
— камера сгорания из стали с антикоррозионным покрытием;
— внутренняя поверхность камеры изолирована экологически чистым материалом;
— электророзжиг;
— цифровая система управления;
— инжекционная горелка с головками из нержавеющей стали AISI304;
— система безопасности на базе ионизационного электрода;
— процесс модуляции мощности систем отопления и ГВС управляется электронной платой,
оборудованной микропроцессором;
— большой мультифункциональный ЖК дисплей для установки параметров работы системы;
— инверторный клапан;
— 3-х скоростной циркуляционный насос системы отопления;
— обводной контур (by-pass) в системе отопления с автоматической установкой параметров;
— функции ECO/Comfort системы ГВС;
— возможность эксплуатации как на сжиженном, так и на природном газе (при условии использования
специального комплекта);
— антиблокировка насоса (каждые 24 часапростоя котла на несколько секунд включает насос);
— защита от замерзания;
— возможность подключения пульта дистанционного управления Romeo;
— возможность подключения устройства комнатного программатора Oscar;
— работа в режиме компенсации наружной температуры (при установке уличного термостата);
— класс защиты IPX5D;
— Возможность работы совместно с солнечными системами (с помощью опционального комплекта);
— отсутствие реле давления воздуха (модификация F).
Технические характеристики
Модель | F 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подача газа, дюйм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальное давление природного газа на входе, мбар | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальное давление природного газа на горелке, мбар | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход природного газа при номинальной мощности, м3/ч | 2,73/0,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход сжиженного газа при номинальной мощности, кг/ч | 2/0,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отопление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура в контуре отопления (макс./мин.), °С | 90/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное давление в контуре отопления, бар | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем расширительного бака, л | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид камеры сгорания | закрытая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможность работы на сжиженном газе | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГВС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность по ГВС при Δt = 25°С, л/мин. | 13.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура в контуре ГВС (макс./мин.), °С | 65/40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление в контуре ГВС (макс./мин.), бар | 9/0,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дымоход | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр дымохода, мм | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр дымохода/воздуховода раздельное подключение, мм | 80/80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр дымохода коаксиальное подключение (внутр./вн.), мм | 60/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр дымохода коаксиальное подключение (внутр./вн.) 2 вар., мм | 80/125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Присоединительные размеры, габариты, вес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход и выход контура отопления, дюйм | 3/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход и выход контура ГВС, дюйм | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подача газа, дюйм | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота, мм | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина, мм | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глубина, мм | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес в упаковке, кг | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полезная мощность (макс./мин.), кВт | 24/7,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПД при нагрузке 30% от номинальной мощности, % | 90.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс энергоэффективности (EN 92/42 CEE) | 3 класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение/частота тока, В/Гц | 230/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность, Вт | 110 |
О "Настенный котел FERROLI"
Ferroli является мировым лидером по производству отопительного оборудования. Продукция данной компании продается более чем в ста странах мира. На данный момент можно купить газовые котлы Ферроли самых различных комплектаций и методов исполнения. Это могут быть настенные модели множества серий или напольные конструкции с атмосферной или надувной горелкой. Наиболее популярные настенные модели серий: Domiproject D, Diva, Domina N, Divatop Micro, Divatop H, Divatop Micro LN и Divatop 60.Дополнительная информация о новинках, акциях и статьях по монтажу и установке